| Характеристики | |
| «Холодная плазма» или ионизатор | нет |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Вес | 36.6 |
| Вес внешнего блока | 31.2 |
| Вес внутреннего блока | 8.8 |
| Высота внешнего блока | 555 |
| Высота внутреннего блока | 297 |
| Глубина внешнего блока | 300 |
| Глубина внутреннего блока | 189 |
| Дисплей | да |
| Инверторное управление мощностью | нет |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Максимальная длина коммуникаций | 9 |
| Максимальный воздушный поток | 532 |
| Мощность (обогрев) | 3.81 |
| Мощность (охлаждение) | 3.52 |
| Обогревающая способность | 13000 |
| Охлаждающая способность | 12000 |
| Подключение | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.055 |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1.096 |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режимы работы | охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Самоочистка | да |
| Система против образования льда | да |
| Таймер | да |
| Температура обогрева | 30 |
| Температура охлаждения | 18 |
| Угольный или дезодорирующий фильтр | нет |
| Уровень шума внешнего блока | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Ширина внешнего блока | 770 |
| Ширина внутреннего блока | 802 |
Нет отзывов об этом товаре.