| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (2 RCA) | 1 |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 3.7 |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 1 |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 1 |
| Встроенные динамики | 1 х 5 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход HDMI | 2 |
| Глубина | 25.9 |
| Картридер | нет |
| Комплектация | пульт |
| Контрастность | 10000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 30° |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | ручная, ± 30° |
| Макс. проекционное расстояние | 11.5 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 7.62 |
| Мин. проекционное расстояние | 2.3 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 1.5 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 310 |
| Оригинальное разрешение | 1920х1200 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | да |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 1 |
| Порт USB типа A | 1 |
| Порт USB типа B | 1 |
| Порт для подключения (Trigger) | 1 |
| Порт локальной сети (RJ-45) | 1 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Проекционное отношение | 1,39 |
| Срок службы лампы | 3000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 |
| Технология проецирования | DLP |
| Увеличение оптическое | 1.5 |
| Увеличение цифровое | нет |
| Уровень шума | 39 |
| Уровень шума в экономичном режиме | 36 |
| Цвет | белый |
| Широкоформатный | да |
| Яркость | 5500 |
| Ширина | 36 |
| Высота | 12.1 |
Нет отзывов об этом товаре.