| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (2 RCA) | 1 |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 2.6 |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 1 |
| Видеовход компонентный (S-Video) | 1 |
| Встроенные динамики | 1 х 10 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход HDMI | 2 |
| Глубина | 23.3 |
| Картридер | нет |
| Комплектация | пульт |
| Контрастность | 13000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 30° |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | нет |
| Макс. проекционное расстояние | 5.5 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 7.6 |
| Макс. частота кадров | 120 |
| Мин. проекционное расстояние | 0.5 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 0.8 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 190 |
| Оригинальное разрешение | 800x600 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка интерактивных функций | не поддерживает |
| Порт miniUSB | 1 |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 1 |
| Порт USB типа A | 1 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | короткое |
| Проекционное отношение | 0,90 |
| Серия | MS |
| Срок службы лампы | 4000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 |
| Технология проецирования | DLP |
| Тип лампы | UHP |
| Увеличение оптическое | 1.2 |
| Увеличение цифровое | да |
| Уровень шума | 33 |
| Уровень шума в экономичном режиме | 28 |
| Цвет | белый |
| Широкоформатный | нет |
| Яркость | 3200 |
| Ширина | 28.7 |
| Высота | 11.4 |
Нет отзывов об этом товаре.