| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 2.6 |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 2 |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 1 |
| Видеовыход VGA (D-Sub 15pin) | 1 |
| Встроенные динамики | 1 х 10 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход HDMI | 2 |
| Глубина | 22.5 |
| Картридер | нет |
| Комплектация | пульт |
| Контрастность | 10000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 40° |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | ручная, ± 40° |
| Макс. проекционное расстояние | 75 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 7.62 |
| Мин. проекционное расстояние | 1 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 0.68 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 240 |
| Оригинальное разрешение | 1920х1200 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | нет |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 1 |
| Порт USB типа B | 1 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Проекционное отношение | 1,50 |
| Срок службы лампы | 4000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 |
| Технология проецирования | DLP |
| Тип лампы | UHP |
| Увеличение оптическое | 2 |
| Увеличение цифровое | да |
| Уровень шума | 32 |
| Уровень шума в экономичном режиме | 26 |
| Цвет | белый |
| Широкоформатный | да |
| Яркость | 4000 |
| Ширина | 32.2 |
| Высота | 9.1 |
Нет отзывов об этом товаре.