| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 6 |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 2 |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 1 |
| Видеовход компонентный (S-Video) | 1 |
| Видеовыход VGA (D-Sub 15pin) | 1 |
| Встроенные динамики | 2 х 10 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход HDMI | 2 |
| Выход HDMI | 1 |
| Глубина | 30.2 |
| Картридер | нет |
| Комплектация | пульт |
| Контрастность | 2000000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 30° |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | ручная, ± 30° |
| Макс. проекционное расстояние | 9 |
| Мин. проекционное расстояние | 1 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Оригинальное разрешение | 1920х1200 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | да |
| Порт miniUSB | 1 |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 1 |
| Порт USB типа A | 1 |
| Порт локальной сети (RJ-45) | 1 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Проекционное отношение | 1,41 |
| Срок службы лампы | 20000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 30000 |
| Технология проецирования | DLP |
| Тип лампы | Laser |
| Увеличение оптическое | 1.6 |
| Увеличение цифровое | да |
| Уровень шума | 31 |
| Уровень шума в экономичном режиме | 28 |
| Цвет | белый |
| Широкоформатный | да |
| Яркость | 5500 |
| Ширина | 37.4 |
| Высота | 11.7 |
Нет отзывов об этом товаре.