| Характеристики | |
| Бутыль в комплекте | нет |
| Вес | 8.45 |
| Вес (без упаковки) | 7.61 |
| Глубина | 33.5 |
| Емкость бака для горячей воды | 0.8 |
| Емкость бака для холодной воды | 0.8 |
| Защита от детей | нет |
| Защита от протечек воды | нет |
| Информационный дисплей | нет |
| Количество кранов подачи воды | 2 |
| Крепление стаканодержателя | крепление винтами |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность нагрева | 550 |
| Мощность охлаждения | 75 |
| Наличие встроенного отделения для хранения | шкафчик |
| Напряжение | 220 |
| Объем шкафчика | 10 |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Подача воды с нагревом | да |
| Подача воды с охлаждением | да |
| Подсветка | нет |
| Производительность нагрева | 5 |
| Производительность охлаждения | 0.7 |
| Размещение бутыли с водой | верхняя загрузка |
| Регулировка температуры нагрева и охлаждения | нет |
| Рекомендуемое количество пользователей | 25 |
| Серия | LD-AEL-28c |
| Температура нагревания воды | 90 |
| Температура охлаждения воды | 15 |
| Тип крана | нажим кружкой |
| Тип нагревательного элемента | внутренний, спиральный |
| Тип охлаждения | электронный |
| Тип установки | напольный |
| Цвет корпуса | белый/серебристый |
| Ширина | 31 |
| Высота | 95 |
Нет отзывов об этом товаре.