| Характеристики | |
| Бутыль в комплекте | нет |
| Вес | 17.231 |
| Вес (без упаковки) | 15.7 |
| Глубина | 340 |
| Емкость бака для горячей воды | 1.3 |
| Емкость бака для холодной воды | 3.6 |
| Защита от детей | да |
| Защита от протечек воды | нет |
| Информационный дисплей | нет |
| Количество кранов подачи воды | 1 |
| Крепление стаканодержателя | крепление магнитом |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность нагрева | 650 |
| Мощность охлаждения | 100 |
| Напряжение | 220 |
| Подача воды комнатной температуры | да |
| Подача воды с нагревом | да |
| Подача воды с охлаждением | да |
| Подсветка | да |
| Производительность нагрева | 5.5 |
| Производительность охлаждения | 2 |
| Размещение бутыли с водой | нижнее размещение |
| Регулировка температуры нагрева и охлаждения | нет |
| Рекомендуемое количество пользователей | 10 |
| Серия | V450ASM |
| Температура нагревания воды | 90 |
| Температура охлаждения воды | 10 |
| Тип крана | сенсор |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Тип установки | напольный |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Ширина | 310 |
| Высота | 1030 |
Нет отзывов об этом товаре.