| Характеристики | |
| Вес | 130 |
| Длина корпуса | 155 |
| Количество функций | 181 |
| Конструктивные особенности | сдвижной пластиковый футляр |
| Металлическая панель | нет |
| Разрядность дисплея | 12 |
| Регулировка контрастности дисплея | да |
| Регулируемый угол наклона дисплея | нет |
| Серия | FX-220 |
| Сертифицирован для ЕГЭ | да |
| Тип дисплея | точечно-матричный |
| Тип калькулятора | инженерный |
| Тип питания | батарейки |
| Упаковка | картонная коробка с европодвесом |
| Функционал | алгебраический ввод/вывод данных (S.V.P.A.M.) |
| Цвет панели | бирюзовый |
| Число строк дисплея | 2 |
| Ширина корпуса | 78 |
Нет отзывов об этом товаре.