| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 1.9 |
| Встроенные динамики | 1 х 10 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход HDMI | 1 |
| Глубина | 19.5 |
| Картридер | нет |
| Комплектация | пульт |
| Контрастность | 200000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | По 4/8 точкам, ручная |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | По 4/8 точкам, ручная |
| Макс. проекционное расстояние | 7.97 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 3 |
| Макс. частота кадров | 59 |
| Мин. проекционное расстояние | 0.8 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 0.3 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 72 |
| Назначение | для дома |
| Наличие Android | нет |
| Оригинальное разрешение | 1920x1080 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | да |
| Порт USB типа A | 1 |
| Порт локальной сети (RJ-45) | 1 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Проекционное отношение | 1,2 |
| Серия | CS-M1.SG |
| Срок службы лампы | 20000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 20000 |
| Технология проецирования | DLP |
| Тип лампы | LED |
| Увеличение цифровое | нет |
| Уровень шума | 28 |
| Уровень шума в экономичном режиме | 28 |
| Цвет | черный |
| Широкоформатный | да |
| Яркость | 6000 |
| Ширина | 19.8 |
| Высота | 12.5 |
Нет отзывов об этом товаре.