| Характеристики | |
| Вес | 3.06 |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 1 |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход HDMI | 1 |
| Глубина | 26.1 |
| Картридер | нет |
| Комплектация | пульт |
| Контрастность | 15000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | -30 /+30 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | нет |
| Макс. проекционное расстояние | 13.5 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 3 |
| Макс. частота кадров | 59 |
| Мин. проекционное расстояние | 1.12 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 0.3 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 225 |
| Назначение | универсальный |
| Наличие Android | нет |
| Оригинальное разрешение | 1024x768 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | нет |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Проекционное отношение | 1,6 |
| Серия | CS-S1 |
| Срок службы лампы | 10000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 |
| Технология проецирования | LCD |
| Тип лампы | LED |
| Увеличение оптическое | 1.2 |
| Увеличение цифровое | нет |
| Уровень шума | 38 |
| Уровень шума в экономичном режиме | 31 |
| Цвет | черный |
| Широкоформатный | да |
| Яркость | 34000 |
| Ширина | 34.5 |
| Высота | 9.9 |
Нет отзывов об этом товаре.