| Характеристики | |
| «Холодная плазма» или ионизатор | нет |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Вес | 35.936 |
| Вес внешнего блока | 23.9 |
| Вес внутреннего блока | 8.1 |
| Высота внешнего блока | 495 |
| Высота внутреннего блока | 290 |
| Глубина внешнего блока | 270 |
| Глубина внутреннего блока | 187 |
| Дисплей | да |
| Инверторное управление мощностью | нет |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 |
| Максимальный расход воздуха | 480 |
| Мощность (обогрев) | 2.34 |
| Мощность (охлаждение) | 2.05 |
| Обогревающая способность | 8000 |
| Охлаждающая способность | 7000 |
| Подключение | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.649 |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.639 |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режимы работы | охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 22 |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Самоочистка | да |
| Серия | OLYMPIO EDGE |
| Система антиобледенения | да |
| Таймер | да |
| Температура обогрева | 30 |
| Температура охлаждения | 16 |
| Уровень шума внешнего блока | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Ширина внешнего блока | 720 |
| Ширина внутреннего блока | 722 |
Нет отзывов об этом товаре.