| Характеристики | |
| Вес | 6 |
| Вес без подставки | 1.8 |
| Вес с подставкой | 2.2 |
| Время отклика | 5 |
| Встроенная акустика | нет |
| Высота без подставки | 281 |
| Высота с подставкой | 382 |
| Глубина без подставки | 42 |
| Глубина с подставкой | 163.5 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Динамическая контрастность | 100М |
| Максимальная частота обновления | 75 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот на 90° (портретный режим) | да |
| Поворотная подставка | да |
| Размер VESA крепления | 100х100 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем mini jack 3.5 мм | 1 |
| Разъем USB 2.0 | 2 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 1 |
| Регулировка наклона | да |
| Регулировка по высоте | да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | да |
| Серия | VA27DQSB |
| Соотношение сторон экрана | 16 |
| Статическая контрастность | 1000 |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
| Цвет | черный |
| Ширина без подставки | 492 |
| Ширина с подставкой | 492 |
| Яркость | 250 |
Нет отзывов об этом товаре.